Забор из профнастила (оцинковка)
Высота | Краткое описание | Цена за 1 п.метр
| 1,5 м | По стальным лагам 40x20 мм, на столбах 60x60 мм, с заглублением 1,1 м. Лист крепится к двум лагам саморезами. Расстояние между столбами 3 м. | 1290 руб.
| 1,8 м | -//-//-//-//-//-//-, с заглублением на 1,4 м. | 1350 руб.
| 2,0 м | -//-//-//-//-//-//-, с заглублением на 1,4 м. | 1450 руб.
| 2,2 м | -//-//-//-//-//-//-, с заглублением на 1,5 м. Лист крепится к трем лагам саморезами. | 1600 руб.
| 2,5 м | -//-//-//-//-//-//-, с заглублением на 1,7 м. Лист крепится к трем лагам. Расстояние между столбами 2,5 м. | 1950 руб.
|
Забор из профнастила (полимерное покрытие)
Высота | Краткое описание | Цена за 1 п.метр
| 1,5 м | По стальным лагам 40*20, на столбах 60*60мм., с заглублением на 1,1м. Лист крепится к двум лагам саморезами. Расстояние между столбами 3м. | 1590 руб.
| 1,8 м | -//-//-//-//-//-//-, с заглублением на 1,4 м. | 1680 руб.
| 2,0 м | -//-//-//-//-//-//-, с заглублением на 1,4 м. | 1710 руб.
| 2,2 м | -//-//-//-//-//-//-, с заглублением на 1,5 м. Лист крепится к трем лагам. | 1880 руб.
| 2,5 м | -//-//-//-//-//-//-, с заглублением на 1,7 м. Лист крепится к трем лагам. Расстояние между столбами 2,5 м. | 2150 руб.
|
Забор из профнастила (двухстороннее полимерное покрытие)
Высота | Краткое описание | Цена за 1 п.метр
| 1,5 м | По стальным лагам 40x20 мм, на столбах 60x60 мм, с заглублением 1,1 м. Лист крепится к двум лагам саморезами. Расстояние между столбами 3 м. | 1650 руб.
| 1,8 м | -//-//-//-//-//-//-, с заглублением на 1,4 м. | 1850 руб.
| 2,0 м | -//-//-//-//-//-//-, с заглублением на 1,4 м. | 1950 руб.
| 2,2 м | -//-//-//-//-//-//-, с заглублением на 1,6 м. | 2200 руб.
| 2,5 м | -//-//-//-//-//-//-, с заглублением на 1,7 м. Лист крепится к трем лагам саморезами. Расстояние между столбами 2,5 м. | 2550 руб.
|
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
(Страница 1 из 11)
|